| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 39 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 38 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 37 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 36 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 35 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 34 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 33 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 32 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 31 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 30 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 29 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 28 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 27 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 26 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 24 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 23 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 22 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 21 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 20 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 19 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 18 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 17 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 16 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 15 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 14 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 13 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 12 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 11 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 10 | 사진 GH 제공 김용진 GH 사장은 2일 정부의 부동산 시장 안정화 대책을 뒷받침하기 위해 이 같은 내용의 ‘GH Bridge 2030 행동계획’을 추진한다고 밝혔다. 김 사장은 “최근 행정안전부의 공사채 발행 승인 제도... | 2026-04-02 |
| 9 | 부동산 간접투자 기구 SK리츠(395400)의 주요주주인 미래에셋자산운용이 주식등 보유 상황을 2일 공시했다.... SK리츠는 2021년 9월 14일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
| 8 | 다온 부동산대표, 이재건 청년대표 등이 축사를 통해 지지를 표명했다. 안 예비후보는 인사말에서 "지금 예천은 변화 없이 정체된 흐름 속에 머물러 있다"며 "이대로라면 오늘과 같은 내일이 반복될 뿐"이라고 진단했다.... | 2026-04-02 |
| 7 | 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 울산 아파트 매매가격은 한 주 전보다 0.13% 올라 전주의 상승률 0.14%보다 낮아졌습니다. 아파트 전세가격 상승률은 0.14%로, 전주의 상승률... | 2026-04-02 |
| 6 | 30대 대출 잔액은 지난해 1분기만 해도 9867만원에 머물렀으나 서울 주거 선호지역을 중심으로 부동산... 부동산 등으로 자산을 불릴 기회가 적기 때문으로 추정된다. 지난해 3월 기준 가구당 평균 자산은... | 2026-04-02 |
| 5 | 또 자신의 부동산 매매로 생기는 수익을 사회에 환원하겠다고도 했다. 2일 금융권에 따르면 이 대표는 본인의 부동산 자산에서 발생하는 수익의 사회 환원을 약속하고, 토스팀 동료 10명을 추첨해 1년치 월세와 대출금... | 2026-04-02 |
| 4 | 부동산 시장에도 빨간불이 켜졌다. 기사보기 /정은한 기자 '원촌육교 공사 교통대란' 추가대책 나왔다 3일 정오부터 KBS방송국~한밭대교 오정시장 구간의 양방향 차로가 개방된다. 천변도시고속화도로 상행 1차로도... | 2026-04-02 |
| 3 | 한국부동산원이 지난 3월 5주(3월 30일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과 매매가격은 0.05... 한편 부동산플래닛에 따르면 지난 2월 부산의 상업업무용 빌딩 매매거래량은 47건, 거래금액은 977억... | 2026-04-02 |
| 2 | 부동산 간접투자 기구 롯데리츠(330590)는 주식등 보유 상황을 2일 공시했다. 롯데리츠의 주요주주인... 롯데리츠는 2019년 10월 30일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
| 1 | 부동산 간접투자 기구 신한서부티엔디리츠(404990)는 주식등 보유 상황을 2일 공시했다.... 신한서부티엔디리츠는 2021년 12월 10일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다