| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 380 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 370 | 집값을 누르려는 이재명 대통령의 부동산 정책과 희소성이 높아진 신축 시장의 대결에서 시장이 이겼다는 분석이다. 2일 부동산업계에 따르면 이달 GS건설과 SK에코플랜트가 공급하는 '라클라체자이드파인' 전용 84㎡의... | 2026-04-03 |
| 369 | 부과·징수, 부동산 가격 공정성 제고 등 6개 기본 지표와 특수시책·세수기여도 등 15개 가감산 지표를 종합적으로 분석해 평가했다. 수원시는 취득세 등 도세 부과·징수 분야에서 우수한 성과를 거뒀다. 도세 부과액... | 2026-04-03 |
| 368 | 특히 에너지발 인플레이션이 길어져 금리 인하가 지연되거나 시장금리가 오르게 되면 부동산PF(프로젝트 파이낸싱), 차입비용 등의 차환 리스크가 커지고, 추가 자금조달 비용 상승의 악순환이 발생할 가능성이 큰 것으로... | 2026-04-03 |
| 367 | 부동산 정책 관련 주장에 대해서도 반박했다. 캠프는 "'김동연 후보가 100만호 공급을 공약했다'는 주장 역시 사실과 다르다"며 "경기도는 정부의 135만호 공급 대책에 호응해 '80만호' 공급 계획을 발표했다"고 밝혔다. 또... | 2026-04-03 |
| 366 | 이어 5~6월 집중 징수 활동 기간에는 부동산, 차량, 채권, 예금, 급여 등에 대한 압류와 공매, 체납 차량 번호판 영치, 공공정보등록, 가택수색 등 체납처분과 행정제재를 적극 추진한다. 시 관계자는 "지방세는 시민 삶의 질... | 2026-04-03 |
| 365 | (7%) △부동산정책(5%) △추진력·실행력·속도감(5%) △서민정책·복지(5%) 순으로 나타났다. 부정평가... (5%) △부동산정책(5%) 등을 들었다. 정당 지지도에서는 더불어민주당이 전주보다 2%포인트 상승한 48... | 2026-04-03 |
| 364 | 3일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매매 물량은 7만7135건으로 집계됐다. 지난달 21일... 한국부동산원에 따르면 이번 주 서울 아파트 매매가격은 전주 0.06%에서 0.12%로 오름폭이 확대됐다.... | 2026-04-03 |
| 363 | 카카오뱅크 앤서에서는 부동산, 세금, 투자 등 일상에서 마주하는 다양한 궁금증에 대한 해답을 시리즈별로 확인할 수 있다 '금융위키', '경제 무물' 시리즈는 어려운 금융 용어나 생활 속 경제 지식들을 쉽고 정확하게... | 2026-04-03 |
| 362 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 3월 31일(화) 특별공급을 시작으로 4월 1일(수)~2일(목) 1, 2순위 청약을 진행한 결과 1,638가구에 7,658개의 청약통장이 접수되었다. 최고 경쟁률은 1순위에서 125㎡A타입이 67.5대 1을... | 2026-04-03 |
| 361 | 한국토지주택공사(LH)는 국민건강보험공단(이하 공단)과 협업해 임대주택 입주자의 건강보험료 부담을 완화할 수 있도록 조정신청 절차를 간소화했다고 이달 2일 밝혔다. 건강보험료는 확정일자를 부여받은... | 2026-04-03 |
| 360 | 하면서 부동산 시장의 시선이 서울이 아닌 지방으로 쏠리고 있다. 정책의 표적은 수도권 과열과 투기 수요... 당국은 '부동산 시장과 금융의 과감한 절연'을 강조하며 비거주 1주택자에 대한 추가 규제 방안도 추후... | 2026-04-03 |
| 359 | 3일 부동산R114에 따르면 4월 첫째 주 서울 아파트 가격은 0.17% 상승했다. 경기·인천은 0.20% 상승해... 부동산R114 관계자는 "오는 17일부터 다주택자에 대한 주택담보대출 만기 연장이 원칙적으로 불허된다"며... | 2026-04-03 |
| 358 | 3일 부동산R114에 따르면 4월 첫째 주 전국 아파트 매매가격은 0.16% 올라 전주(-0.04%) 대비 상승 전환했다.... 부동산R114 제공 지역별로는 상승 지역이 우세하지만, 상승폭은 제한적이어서 시장 전반적으로는 완만한... | 2026-04-03 |
| 357 | 건설경기 침체와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정의 파고 속에서도 일부 대형 건설사가 용지를... 현대차그룹 계열사인 기아로부터 2023년 부동산을 매입하고 지난해 소유권이 최종 이전되면서 재고자산으로... | 2026-04-03 |
| 356 | 그 다음으로는 '전반적으로 잘한다'(12%), '직무 능력·유능함'(10%), '소통'·'외교'(각 7%), '부동산 정책... (6%), '외교', '부동산 정책'(각 5%) 등의 순으로 집계됐다. 지역별 지지율은 대구·경북(44%)을 제외한 모든... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다